MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
RETIFICAÇÃO
No Anexo III da Instrução Normativa IN nº 373, de 5 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial da União nº 107, de 9 de junho de 2025, seção 1, pág. 176 a 177,
Onde se lê:
"
Nutrientes | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
2'-fucosil-lactose | g | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Substâncias bioativas | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
Ácido gama aminobutírico (GABA) | mg | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | NA | NA |
Probióticos | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
Lactobacillus acidophillus DDS-1® (NCIMB 30333) | UFC | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NA | NA |
Bacillus coagulans SNZ 1969 (MTCC 5724; BCCM LMG S-27484; ATCC 3560) | Esporos/ porção | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NA | NA |
Associação de Lactobacillus plantarum (CECT 7484), Lactobacillus plantarum (CECT 7485) e Pediococcus acidilactici (CECT 7483) | UFC | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NA | NA |
"
Leia-se:
"
Nutrientes | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
2'-fucosil-lactose | g | NA | NA | NA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Creatina | mg | NA | NA | NA | NA | NA | 5.000 | NA | NA |
Substâncias bioativas | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
Ácido gama aminobutírico (GABA) | mg | NA | NA | NA | NA | NA | 300 | NA | NA |
Probióticos | Unidades | Grupos Populacionais | |||||||
0 a 6 meses | 7 a 11 meses | 1 a 3 anos | 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | ≥ 19 anos | Gestantes | Lactantes | ||
Lactobacillus acidophillus DDS-1® (NCIMB 30333) | UFC | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NA | NA |
Bacillus coagulans SNZ 1969 (MTCC 5724; BCCM LMG S-27484; ATCC 3560) | Esporos/ porção | NA | NA | NA | NE | NE | NE | NA | NA |
Associação de Lactobacillus plantarum (CECT 7484), Lactobacillus plantarum (CECT 7485) e Pediococcus acidilactici (CECT 7483) | UFC | NA | NA | NA | NA | NA | NE | NA | NA |
"
PUB D.O.U., 17/06/2025 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.