MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 160, DE 1° DE JULHO DE 2022
Estabelece os limites máximos tolerados (LMT) de contaminantes em alimentos.
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 172, IV, aliado ao art. 187, VII do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 722, de 1° de julho de 2022, os limites máximos tolerados (LMT) de contaminantes em alimentos.
Art. 2º O Anexo I estabelece os LMT de metais em alimentos.
Parágrafo único. Os LMT de cromo e cobre não se aplicam aos alimentos listados que forem adicionados destes nutrientes, conforme Portaria SVS/MS nº 31, de 13 de janeiro de 1998, e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 243, de 26 de julho de 2018.
Art. 3º O Anexo II estabelece os LMT de micotoxinas em alimentos.
Art. 4º O Anexo III estabelece os LMT de outros contaminantes em alimentos.
Parágrafo único. Para os contaminantes dibenzo-para-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF) e bifenilas policloradas (PCB), os LMT são aplicáveis ao somatório de PCDD e PCDF e ao somatório de PCDD, PCDF e PCB, considerando os fatores de equivalência tóxica estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Art. 5º Para os produtos líquidos, com exceção do vinho, os LMT de contaminantes estabelecidos devem ser aplicados da seguinte forma:
I - quando a densidade do produto não variar mais do que 5% (cinco por cento) em relação à densidade da água, os LMT serão considerados equivalentes a miligrama por litro (mg/L); e
II - nos demais casos, deve ser aplicado fator de correção, em função da densidade do produto.
Art. 6º Revogam-se as seguintes disposições:
I - Instrução Normativa - IN nº 88, de 26 de março de 2021, publicada no DOU nº 61, de 31 de março de 2021, Seção 1, pág. 225;
RET., 19/10/2022 - Seção 1
II - Instrução Normativa - IN nº 115, de 20 de dezembro de 2021, publicada no DOU nº 240, de 22 de dezembro de 2021, Seção 1, pág. 297; e
III - Instrução Normativa - IN nº 152, de 2 de maio de 2022, publicada no DOU Edição Extra nº 81, de 2 de maio de 2022, Seção 1, pág. 14.
Art. 7º Ficam estabelecidos os seguintes prazos de adequação até 1º de junho de 2023, para os LMT para arroz integral e arroz polido estabelecidos no item 1.1 do Anexo I desta Instrução Normativa.
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1° de setembro de 2022.
ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente
ANEXO I*
ALIMITES MÁXIMOS TOLERADOS DE METAIS EM ALIMENTOS
(Republicado no DOU nº 199, de 19 de outubro de 2022)
Redações Anteriores
1.1 Arsênio total | ||
Alimentos ou categorias de alimentos | LMT (mg/kg) | Notas |
Açúcares | 0,10 |
|
Alimentos à base de cereais para alimentação infantil (lactentes e crianças de primeira infância) | 0,15 | LMT para arsênio inorgânico. |
Alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância | 0,15 | LMT para arsênio inorgânico. |
Arroz integral | 0,35 | LMT para arsênio inorgânico. |
Arroz polido | 0,20 | LMT para arsênio inorgânico. |
Azeitonas de mesa | 0,30 |
|
Balas, caramelos e similares, incluindo gomas de mascar | 0,10 |
|
Bebidas alcoólicas fermentadas e fermento-destiladas, exceto vinho | 0,10 |
|
Bebidas não alcoólicas, excluídos os sucos e néctares de frutas | 0,05 |
|
Café solúvel em pó ou granulado | 0,50 |
|
Café torrado em grãos ou pó | 0,20 |
|
Carnes de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral, derivados crus, congelados ou refrigerados, embutidos e empanados crus | 0,50 |
|
Castanhas, incluindo nozes, pistaches, avelãs, macadâmia e amêndoas | 0,80 |
|
Cereais e produtos de e à base de cereais, excluídos trigo, arroz e seus produtos derivados e óleos | 0,30 |
|
Chá, erva mate, e outros vegetais para infusão | 0,60 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com mais de 40% de cacau | 0,40 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com menos de 40% de cacau | 0,20 |
|
Cogumelos do gêneroAgaricus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus | 0,30 |
|
Cogumelos, exceto os do gêneroAgaricus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus Esta categoria inclui os seguintes gêneros: a) Fungos cultivados:Agrocybe, Grifola, Polyporus, Flammulina, Volvariella, Stropharia, Hericium, | 0,10 |
|
Tremella, Auricularia, Hipsizygus. b) Fungos Silvestres:Cantharellus, Tuber, Morchella, Boletus, Lactarius, Lepista, Gymnopilus, Russula, Cyttaria, Auricularia. c) Outros. | ||
Compotas, geleias, marmeladas e outros doces à base de frutas e hortaliças | 0,30 |
|
Concentrados de tomate | 0,50 |
|
Creme de leite | 0,10 |
|
Crustáceos | 1,00 | No caso de lagosta e crustáceos grandes, no produto sem cabeça e tórax. |
Fígado de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral | 1,00 |
|
Fórmula pediátrica para nutrição enteral | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis para lactentes | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Frutas frescas de bagos e pequenas | 0,30 | Após lavagem. |
Frutas frescas, excluídas as de bagos e pequenas | 0,30 | Após lavagem. |
Gelos comestíveis | 0,01 |
|
Hastes Jovens e Pecíolos Esta categoria inclui os seguintes gêneros: - Alcachofra,Cynara scolymus L. | 0,20 | Após lavagem. |
- Aipo,Apium graveolensL. - Broto de bambu,Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. - Cardo,Cynara cardunculus L. - Aspargo,Asparagus officinalis L. - Funcho,Foeniculum vulgare Mill - Palmitos,Euterpa oleracea Mart, Cocos nucifera L., Bactris gasipaes Kunth, Daemonorops spp. | ||
- Alho-poró,Allium porrum L. - Ruibarbo,Rheum rhabarbarum L. - Outros. | ||
Hortaliças do gênero Brássica, excluídas as de folhas soltas Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Inflorescências: - Couve-flor,Brassica oleracea L. subvar. cauliflora (Garsault) DC - Brócolis (Caroços verdes ou violetas): | 0,30 | Após lavagem. |
1) italiano (ou ramoso),Brassica oleracea var. italica Plenck. 2) de cabeça ou francês,Brassica oleraceaL. subvar. cymosa Duchesne - Nabo,Brassica napus L. - Outros. b) Repolho ou folhas arrepolhadas | ||
- Couve-crespa,Brassica oleracea L. var. sabauda L. - Couve-de-bruxelas,Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) Zenker. - Couve-Chinesa,Brassica rapa L. var. glabra Regel. - Outros. | ||
c) Talo carnoso - Couve-rábano, talo de cor branca ou violeta deBrassica oleracea L. var. gongyloides L. | ||
Hortaliças de folha, incluídas as Brássicas de folhas soltas, e ervas aromáticas Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Alface e outras folhas, incluindo asBrassicaceaede folhas. - Azedinha,Rumex acetosa L. - Almeirão,Cichorium intybus L. | 0,30 | Após lavagem. |
- Amaranto,Amaranthus caudatusL., Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus e Amaranthus mantegazzianus Pass. - Erva de Santa-Bárbara,Barbarea verna (Mill.) Asch | ||
- Mastruço,Lepidium sativum L. - Alface-da-terra,Valerianella olitoria (L.) Pollich. - Repolho verde,Brassica oleracea L. subvar. palmifolia DC. - Dente de leão,Taraxacum officinale F. H. Wigg - Endívia,Cichorium endívia L. | ||
- Alface,Lactuca sativa L. - Erva de santa maria,Lepidium didymum L. - Mostarda,Brassica juncea (L) Czern | ||
- Canola,Brassica napus L. - Acelga chinesa,Brassica rapaL. var. chinensis (L.) Kitam. - Chicória, chicória roxa e chicória vermelho,Cichorium intybus L. - Rúcula,Eruca vesicaria(L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. - Outros. | ||
b) Espinafre e similares - Beterraba,Beta vulgarissubsp. cicla (L.) W. D. J. Koch - Espinafre,Spinacea oleraceaL. - Beldroega,Portulaca oleraceaL. - Outras. | ||
c) Folhas de videiras - Uva,Vitis viníferaL. d) Agrião d'água - Agrião,Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek e) Ervas aromáticas | ||
- Manjericão,Ocimum basilicum L. - Cebolinha,Allium fistulosumL.eAllium schoenoprasum - Estragão,Artemisia dracunculusL. - Loreiro ou louro,Laurus nobilis L. | ||
- Orégano,Origanum vulgare L. - Salsa,Petroselinum crispumMill. Fuss. | ||
- Alecrim,Rosmarinus officinalis L. - Sálvia,Salvia officinalis L. - Tomilho,Thymus vulgarisL. - Outros. | ||
Hortaliças frutos com folhas em bainha Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Alhos,Allium sativum L. - Cebola,Allium cepa L. | 0,10 | Após lavagem. |
- Cebola verde e fresca (cebolinha),Allium cepaL. - Chalota,Allium escalonicumL. - Outros. | ||
Hortaliças frutos da famíliaCucurbitaceae Esta categoria inclui as seguintes espécies: a)Cucurbitaceaede casca comestível: - Abobrinha,Cucurbita pepoL. - Chuchu,Sechium edule (Jacq) Sw | 0,10 | Após lavagem. |
- Pepinos,Cucumis sativusL. - Outros. b)Cucurbitaceaede casca não comestível: | ||
- Kino (Pepino africano),Cucumis metuliferusE. Mey ex Naud - Melão,Cucumis meloL. - Melancia,Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai | ||
- Abóbora,Cucurbita maximaDuch, Cucurbita moschata Duch e Cucurbita mixta Pangalo. - Outros. | ||
Hortaliças frutos distintas da famíliaCucurbitaceae Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Solanácea: | 0,10 | Após lavagem. |
- Berinjela,Solanum melongena L. - Quiabo, Abelmoschus esculentus(L.) Moench. - Pimenta,Capsicum annuum L. - Tomate,Lycopersicon esculentumMill. - Outros. | ||
b) Milho: - Milho ou milho doce,Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey - Outros. | ||
Hortaliças leguminosas Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Ervilha,Pisum sativumL. - Feijão,Phaseolus vulgarisL. - Fava,Vicia fabaL. | 0,10 | Após lavagem. |
- Feijão,Phaseolus L.e Vigna Savi: 1) Feijão alubia, feijão branco oval, feijão preto, feijão colorado,Phaseolus L. 2) Feijão manteiga,Phaseolus lunatus L. 3) Feijão-da-espanha,Phaseolus coccineusL. | ||
4) Feijão azuki,Vigna angularis(Willd) Ohiwi & H. Ohashi 5) Feijão mungo,Vigna radiata(L.) R. Wilczek. | ||
6) Feijão caupi,Vigna unguiculata (L.) Walp. - Outros. | ||
Legumes (sementes secas das leguminosas), exceto soja Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Ervilha,Pisum sativum L. - Magalo bravo,Lablab purpureus(L.) Sweet. - Grão-de-bico,Cicer arietinumL. | 0,10 |
|
- Fava,Vicia fabaL. - Lentilhas,Lens culinaris Medik. var. macrosperma (Baumg.) N. F. Mattos. - Tremoços,Lupinus albus L.(tremoços comum), oLupinus luteus L.(tremoços amarelo) e oLupinus angustifolius L.(tremoços azul) - Feijão,Phaseolus L.eVigna savi | ||
1) Feijão alubia, feijão branco oval, feijão preto, feijão colorado,Phaseolus L. 2) Feijão manteiga,Phaseolus lunatus L. 3) Feijão-da-espanha,Phaseolus coccineusL. | ||
4) Feijão azuki,Vigna angularis(Willd) Ohiwi & H. Ohashi 5) Feijão mungo,Vigna radiata (L.) R. Wilczek. 6) Feijão caupi,Vigna unguiculata (L.) Walp. - Outros. | ||
Leite condensado e doce de leite | 0,10 |
|
Leite fluído pronto para o consumo e produtos lácteos sem adição, sem diluir nem concentrar | 0,05 |
|
Mel | 0,30 |
|
Miúdos comestíveis, exceto fígado e rins | 1,00 |
|
Moluscos bivalves | 1,00 |
|
Moluscos cefalópodes | 1,00 | No produto eviscerado. |
Óleos e gorduras comestíveis de origem vegetal e ou animal, incluindo margarina | 0,10 |
|
Outros alimentos especialmente formulados para lactentes e crianças de primeira infância | 0,02 | LMT para arsênio inorgânico. No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Ovos e produtos de ovos | 0,50 |
|
Pasta de cacau | 0,50 |
|
Peixes crus, congelados ou refrigerados | 1,00 | No produto inteiro, caso o produto seja destinado ao consumo inteiro. Nos demais casos, no produto eviscerado, sem cabeça e sem tórax. |
Queijos | 0,50 |
|
Raízes e tubérculos Esta categoria inclui os seguintes gêneros: a) Batatas - Batata,Solanum tuberosum L. | 0,20 |
|
- Batata indígena,Solanum tuberosumL. subsp. andigena (Juz. & Bukasov)Hawkese outras espécies deSolanumSect. Tuberarium (Dunal) Bitter b) Raízes e tubérculos tropicais | ||
- Araruta,Maranta arundinaceaL. - Batata doce,Ipomoea batatas(L.) Lam. - Mandioca,Manihot esculentaCrantz. - Inhame,Dioscorea polystachyaTurcz. - Girassol batateiro,Helianthus tuberosusL. | ||
- Yacon,Smallanthus sonchifolius(Poepp.) H. Rob. - Outros. c) Outras raízes e tubérculos - Angélica,Angelica archangelica L. - Aipo,Apium graveolensL. var. rapaceum D.C | ||
- Junça,Cyperus esculentusL. - Couve-rábano,Brassica napusL. var. napobrassica (L.) Rchb - Nabo,Brassica rapaL. - Chirívia,Pastinaca sativa L. - Salsa,Petroselinum crispumMill. Fuss. | ||
- Rabanete,Raphanus sativusL. - Raíz-forte,Armoracia rusticana G. Gaertn et al. - Beterraba,Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris | ||
- Nabo,Brassica napusL. var. napobrassica (L.) Rchb - Cercefi,Tragopogon porrifolius L.(Cercefi branco) eScorzonera hispânica L.(Cercefi preto) - Inhame,Colocasia esculenta (L.) Schott | ||
- Cenoura,Daucus carota L. - Outros. | ||
Rins de bovinos, ovinos, suínos, caprinos. | 1,00 |
|
Sal para consumo humano | 0,50 |
|
Sorvetes à base de fruta | 0,10 |
|
Sorvetes de água saborizados | 0,05 |
|
Sorvetes de leite ou creme | 0,10 |
|
Sucos e néctares de frutas | 0,10 |
|
Trigo e seus derivados, exceto óleo | 0,20 |
|
Vinho | 0,20 | Expresso em mg/L |
1.2 Cádmio | ||
Alimentos ou categorias de alimentos | LMT (mg/kg) | Notas |
Alimentos à base de cereais para alimentação infantil (lactentes e crianças de primeira infância) | 0,05 |
|
Alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância | 0,10 |
|
Arroz e seus derivados, exceto óleo | 0,40 |
|
Bebidas alcoólicas fermentadas e fermento-destiladas, exceto vinho | 0,02 |
|
Bebidas não alcoólicas, excluídos os sucos e néctares de frutas | 0,02 |
|
Café solúvel em pó ou granulado | 0,20 |
|
Café torrado em grãos e pó | 0,10 |
|
Carnes de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral, derivados crus, congelados ou refrigerados, embutidos e empanados crus | 0,05 |
|
Cereais e produtos de e à base de cereais, excluídos trigo, arroz e seus produtos derivados e óleos | 0,10 |
|
Chá, erva mate, e outros vegetais para infusão | 0,40 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com mais de 40% de cacau | 0,30 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com menos de 40% de cacau | 0,20 |
|
Cogumelos do gêneroAgaricus,PleurotuseLentinulaouLentinus | 0,20 |
|
Cogumelos, exceto os do gêneroAgaricus, Pleurotus e Lentinula ou Lentinus Esta categoria inclui os seguintes gêneros: a) Fungos cultivados:Agrocybe, Grifola, Polyporus, Flammulina, Volvariella, Stropharia, Hericium, | 0,05 |
|
Tremella, Auricularia, Hipsizygus. b) Fungos Silvestres:Cantharellus, Tuber, Morchella, Boletus, Lactarius, Lepista, Gymnopilus, Russula, Cyttaria, Auricularia. c) Outros. | ||
Creme de leite | 0,20 |
|
Crustáceos | 0,50 | No caso de lagosta e crustáceos grandes, no produto sem cabeça e tórax. |
Fígado de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral | 0,50 |
|
Fórmula pediátrica para nutrição enteral | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas de nutrientes apresentadas ou indicadas para recém-nascidos de alto risco | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis destinadas a necessidades dietoterápicas específicas | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Fórmulas infantis para lactentes | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Frutas frescas de bagos e pequenas | 0,05 | Após lavagem. |
Frutas frescas, excluídas as de bagos e pequenas | 0,05 | Após lavagem. |
Gelos comestíveis | 0,05 |
|
Hastes Jovens e Pecíolos Esta categoria inclui os seguintes gêneros: - Alcachofra,Cynara scolymus L. - Aipo,Apium graveolensL. | 0,10 | Após lavagem. |
- Broto de bambu,Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. - Cardo,Cynara cardunculus L. | ||
- Aspargo,Asparagus officinalis L. - Funcho,Foeniculum vulgare Mill - Palmitos,Euterpa oleracea Mart, Cocos nucifera L., Bactris gasipaes Kunth, Daemonorops spp. - Alho-poró,Allium porrum L. | ||
- Ruibarbo,Rheum rhabarbarum L. - Outros. | ||
Hortaliças do gênero Brássica, excluídas as de folhas soltas Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Inflorescências: - Couve-flor,Brassica oleracea L. subvar. cauliflora (Garsault) DC - Brócolis (Caroços verdes ou violetas): | 0,05 | Após lavagem. |
1) italiano (ou ramoso),Brassica oleracea var. italica Plenck. 2) de cabeça ou francês,Brassica oleraceaL. subvar. cymosa Duchesne - Nabo,Brassica napus L. - Outros. | ||
b) Repolho ou folhas arrepolhadas - Couve-crespa,Brassica oleracea L. var. sabauda L. - Couve-de-bruxelas,Brassica oleracea L. var. gemmifera (DC.) Zenker. - Couve-Chinesa,Brassica rapa L. var. glabra Regel. | ||
- Outros. c) Talo carnoso - Couve-rábano, talo de cor branca ou violeta deBrassica oleracea L. var. gongyloides L. | ||
Hortaliças de folha, incluídas as Brássicas de folhas soltas, e ervas aromáticas Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Alface e outras folhas, incluindo asBrassicaceaede folhas. - Azedinha,Rumex acetosa L. - Almeirão,Cichorium intybus L. | 0,20 | Após lavagem. |
- Amaranto,Amaranthus caudatusL., Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell., Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus e Amaranthus mantegazzianus Pass. - Erva de Santa-Bárbara,Barbarea verna (Mill.) Asch - Mastruço,Lepidium sativum L. - Alface-da-terra,Valerianella olitoria (L.) Pollich. | ||
- Repolho verde,Brassica oleracea L. subvar. palmifolia DC. - Dente de leão,Taraxacum officinale F. H. Wigg - Endívia,Cichorium endívia L. - Alface,Lactuca sativa L. - Erva de santa maria,Lepidium didymum L. | ||
- Mostarda,Brassica juncea (L) Czern - Canola,Brassica napus L. - Acelga chinesa,Brassica rapaL. var. chinensis (L.) Kitam. - Chicória, chicória roxa e chicória vermelho,Cichorium intybus L. - Rúcula,Eruca vesicaria(L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. | ||
- Outros. b) Espinafre e similares - Beterraba,Beta vulgarissubsp. cicla (L.) W. D. J. Koch - Espinafre,Spinacea oleraceaL. - Beldroega,Portulaca oleraceaL. | ||
- Outras. c) Folhas de videiras - Uva,Vitis viníferaL. d) Agrião d'água | ||
- Agrião,Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek e) Ervas aromáticas - Manjericão,Ocimum basilicum L. - Cebolinha,Allium fistulosumL.eAllium schoenoprasum - Estragão,Artemisia dracunculusL. | ||
- Loreiro ou louro,Laurus nobilis L. - Orégano,Origanum vulgare L. - Salsa,Petroselinum crispumMill. Fuss. | ||
- Alecrim,Rosmarinus officinalis L. - Sálvia,Salvia officinalis L. - Tomilho,Thymus vulgarisL. - Outros. |
Hortaliças frutos com folhas em bainha Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Alhos,Allium sativum L. - Cebola,Allium cepa L. | 0,05 | Após lavagem. |
- Cebola verde e fresca (cebolinha),Allium cepaL. - Chalota,Allium escalonicumL. - Outros. | ||
Hortaliças frutos da famíliaCucurbitaceae Esta categoria inclui as seguintes espécies: | 0,05 | Após lavagem. |
a)Cucurbitaceaede casca comestível: - Abobrinha,Cucurbita pepoL. - Chuchu,Sechium edule (Jacq) Sw | ||
- Pepinos,Cucumis sativusL. - Outros. b)Cucurbitaceaede casca não comestível: - Kino (Pepino africano),Cucumis metuliferusE. Mey ex Naud - Melão,Cucumis meloL. | ||
- Melancia,Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai - Abóbora,Cucurbita maximaDuch, Cucurbita moschata Duch e Cucurbita mixta Pangalo. - Outros. | ||
Hortaliças frutos distintas da famíliaCucurbitaceae Esta categoria inclui as seguintes espécies: a) Solanácea: - Berinjela,Solanum melongena L. - Quiabo, Abelmoschus esculentus(L.) Moench. | 0,05 | Após lavagem. |
- Pimenta,Capsicum annuum L. - Tomate,Lycopersicon esculentumMill. - Outros. b) Milho: | ||
- Milho ou milho doce,Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H. Bailey - Outros. | ||
Hortaliças leguminosas Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Ervilha,Pisum sativumL. - Feijão,Phaseolus vulgarisL. - Fava,Vicia fabaL. | 0,10 | Após lavagem. |
- Feijão,Phaseolus L.e Vigna Savi: 1) Feijão alubia, feijão branco oval, feijão preto, feijão colorado,Phaseolus L. 2) Feijão manteiga,Phaseolus lunatus L. | ||
3) Feijão-da-espanha,Phaseolus coccineusL. 4) Feijão azuki,Vigna angularis(Willd) Ohiwi & H. Ohashi 5) Feijão mungo,Vigna radiata(L.) R. Wilczek. | ||
6) Feijão caupi,Vigna unguiculata (L.) Walp. - Outros. | ||
Legumes (sementes secas das leguminosas), exceto soja Esta categoria inclui as seguintes espécies: - Ervilha,Pisum sativum L. - Magalo bravo,Lablab purpureus(L.) Sweet. - Grão-de-bico,Cicer arietinumL. | 0,10 |
|
- Fava,Vicia fabaL. - Lentilhas,Lens culinaris Medik. var. macrosperma (Baumg.) N. F. Mattos. - Tremoços,Lupinus albus L.(tremoços comum), oLupinus luteus L.(tremoços amarelo) e oLupinus angustifolius L.(tremoços azul) - Feijão,Phaseolus L.eVigna savi | ||
1) Feijão alubia, feijão branco oval, feijão preto, feijão colorado,Phaseolus L. 2) Feijão manteiga,Phaseolus lunatus L. 3) Feijão-da-espanha,Phaseolus coccineusL. 4) Feijão azuki,Vigna angularis(Willd) Ohiwi & H. Ohashi 5) Feijão mungo,Vigna radiata (L.) R. Wilczek. | ||
6) Feijão caupi,Vigna unguiculata (L.) Walp. - Outros. | ||
Leite condensado e doce de leite | 0,10 |
|
Leite fluído e produtos lácteos sem adição, sem diluir nem concentrar | 0,05 |
|
Mel | 0,10 |
|
Moluscos bivalves | 2,00 |
|
Moluscos cefalópodes | 2,00 | No produto eviscerado. |
Outros alimentos especialmente formulados para lactentes e crianças de primeira infância | 0,01 | No alimento pronto para o consumo, de acordo com as instruções de preparo fornecidas pelo fabricante, quando for o caso. |
Outros peixes crus, congelados ou refrigerados | 0,05 | No produto inteiro, caso o produto seja destinado ao consumo inteiro. Nos demais casos, no produto eviscerado, sem cabeça e sem tórax. |
Pasta de cacau | 0,30 |
|
Peixes bonito, carapeba, enguia, tainha, jurel, imperador, cavala, sardinha, atum e linguado crus, congelados ou refrigerados | 0,10 | No produto inteiro, caso o produto seja destinado ao consumo inteiro. Nos demais casos, no produto eviscerado, sem cabeça e sem tórax. |
Peixes espada e anchova crus, congelados ou refrigerados | 0,30 | No produto inteiro, caso o produto seja destinado ao consumo inteiro. Nos demais casos, no produto eviscerado, sem cabeça e sem tórax. |
Peixe melva crua, congelada ou refrigerada | 0,20 | No produto inteiro, caso o produto seja destinado ao consumo inteiro. Nos demais casos, no produto eviscerado, sem cabeça e sem tórax. |
Queijos | 0,50 |
|
Raízes e tubérculos Esta categoria inclui os seguintes gêneros: a) Batatas - Batata,Solanum tuberosum L. - Batata indígena,Solanum tuberosumL. subsp. andigena (Juz. & Bukasov)Hawkese outras espécies | 0,10 |
|
deSolanumSect. Tuberarium (Dunal) Bitter b) Raízes e tubérculos tropicais - Araruta,Maranta arundinaceaL. - Batata doce,Ipomoea batatas(L.) Lam. - Mandioca,Manihot esculentaCrantz. | ||
- Inhame,Dioscorea polystachyaTurcz. - Girassol batateiro,Helianthus tuberosusL. - Yacon,Smallanthus sonchifolius(Poepp.) H. Rob. - Outros. | ||
c) Outras raízes e tubérculos - Angélica,Angelica archangelica L. | ||
- Aipo,Apium graveolensL. var. rapaceum D.C - Junça,Cyperus esculentusL. - Couve-rábano,Brassica napusL. var. napobrassica (L.) Rchb - Nabo,Brassica rapaL. | ||
- Chirívia,Pastinaca sativa L. - Salsa,Petroselinum crispumMill. Fuss. - Rabanete,Raphanus sativusL. - Raíz-forte,Armoracia rusticana G. Gaertn et al. - Beterraba,Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris | ||
- Nabo,Brassica napusL. var. napobrassica (L.) Rchb - Cercefi,Tragopogon porrifolius L.(Cercefi branco) eScorzonera hispânica L.(Cercefi preto) - Inhame,Colocasia esculenta (L.) Schott | ||
- Cenoura,Daucus carota L. - Outros. | ||
Rins de bovinos, ovinos, suínos, caprinos | 1,00 |
|
Sal para consumo humano | 0,50 |
|
Sardinha enlatada | 0,25 |
|
Soja em grãos | 0,20 |
|
Sorvetes à base de frutas | 0,05 |
|
Sorvetes de água saborizados | 0,01 |
|
Sorvetes de leite ou creme | 0,05 |
|
Sucos e néctares de frutas | 0,05 |
|
Trigo e seus derivados, exceto óleo | 0,20 |
|
Vinho | 0,01 | Expresso em mg/L |
1.3 Chumbo | ||
Alimentos ou categorias de alimentos | LMT (mg/kg) | Notas |
Açúcares | 0,10 |
|
Alimentos à base de cereais para alimentação infantil (lactentes e crianças de primeira infância) | 0,02 (Redação dada pela Instrução Normativa - IN nº 351, de 18/03/2025) |
|
Alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância | 0,02 (Redação dada pela Instrução Normativa - IN nº 351, de 18/03/2025) |
|
Arroz e seus derivados, exceto óleo | 0,20 |
|
Azeitonas de mesa | 0,50 |
|
Balas, caramelos e similares, incluindo goma de mascar | 0,10 |
|
Bebidas alcoólicas fermentadas e fermento-destiladas, exceto vinho | 0,20 |
|
Bebidas não alcoólicas, excluídos os sucos e néctares de frutas | 0,05 |
|
Café solúvel em pó ou granulado | 1,00 |
|
Café torrado em grãos e pó | 0,50 |
|
Carnes de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves de curral, derivados crus, congelados ou refrigerados, embutidos e empanados crus | 0,10 |
|
Castanhas, incluindo nozes, pistaches, avelãs, macadâmia e amêndoas | 0,80 |
|
Cereais e produtos de e à base de cereais, excluídos trigo, arroz e seus produtos derivados e óleos | 0,20 |
|
Chá, erva-mate e outros vegetais para infusão | 0,60 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com mais de 40 % de cacau | 0,40 |
|
Chocolates e produtos à base de cacau com menos de 40 % de cacau | 0,20 |
|
