MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 337, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024
Altera a Instrução Normativa - IN nº 258, de 16 de outubro de 2023, que define a Lista de impurezas qualificadas e seus respectivos limites.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, VII, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte Instrução Normativa, conforme deliberado em reunião realizada em 27 de novembro de 2024, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º Esta Instrução Normativa altera a Instrução Normativa - IN nº 258, de 16 de outubro de 2023, publicada no DOU nº 197, de 17 de outubro de 2023, seção 1, p. 73, que define a Lista de impurezas qualificadas e seus respectivos limites.
Art. 2º O Anexo da Instrução Normativa - IN nº 258, de 16 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO
Fármaco | Impureza | CAS | Via de administração | DMD (mg)[1] | Limite qualificado (%) | Limite qualificado (mg) | Fundamentação |
Acetato de caspofungina | Impureza B1+B2; metabólito M0; l-747969 | 314080-31-4 | Intravenosa | 70 | 10 | 7 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Amoxicilina | Methyl (R)-amino(4-hydroxyphenyl) acetate | 37763-23-8 | Oral | 6000 | 0,27 | 16 | Literatura |
Articaína | Ácido articaínico | 114176-52-2 | Todas as vias com exposição sistêmica | 500 | 10 | 50 | Literatura; metabólito em humanos |
Atenolol | Impureza G | 56392-14-4 | Oral | 100 | 10 | 10 | Literatura |
Bisacodil | Desacetyl bisacodyl; dihydroxydiphenyl-pyridyl methane (DDPM); impureza A de bisacodil | 603-41-8 | Oral | 20 | 10 | 2 | Literatura; metabólito ativo em humanos |
Bussulfano | Ácido metanossulfônico | 75-75-2 | Intravenosa | 224 | 10 | 22,4 | Literatura; dados de outra agência; metabólito em humanos |
Ceftarolina fosamila | Ceftarolin (U3) | 189345-04-8 | Intravenosa | 1800 | 10 | 180 | Metabólito ativo em humanos |
Ceftarolina fosamila | Open ring metabolite (U6) | - | Intravenosa | 1800 | 10 | 180 | Metabólito em humanos |
Cipionato de testosterona | Testosterona | 58-22-0 | Intramuscular | 200 | 10 | 20 | Literatura; Metabólito ativo em humanos; dados de pareceres públicos de outras agências |
Clopidogrel | Clopidogrel carboxylic acid; composto relacionado A de clopidogrel | 144457-28-3 | Oral | 300 | 10 | 30 | Literatura; metabólito em humanos |
Cloridrato de levomepromazina | Levomepromazina sulfóxido; impureza B | - | Oral | 500 | 10 | 50 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Cloridrato de metilfenidato | Composto relacionado A; ácido ritalínico; alpha phenyl-2-pieridineacetic acid | 19395-41-6 | Oral | 80 | 10 | 8 | Literatura; metabólito em humanos |
Diacereína | Reína; impureza A | 478-43-3 | Oral | 100 | 10 | 10 | Literatura; metabólito em humanos; texto de bula |
Dicloridrato de meclozina | 4-clorobenzofenona; chlorobenzophenone; 4-benzoylphenyl chloride | 134-85-0 | Oral | 100 | 10 | 10 | Literatura |
Dipirona monohidratada | Impureza A; 4-FAA;4-formilaminoantipirina | 1672-58-8 | Todas as vias com exposição sistêmica | 4000 | 10 | 400 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Dipirona monohidratada | Impureza B; 4-AA; 4-aminoantipirina | 83-07-8 | Todas as vias com exposição sistêmica | 4000 | 10 | 400 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Dipirona monohidratada | Impureza C; 4-MAA; 4-metilaminoantipirina; noramidopirina | 519-98-2 | Todas as vias com exposição sistêmica | 4000 | 10 | 400 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Ertapenem sódico | Open ring | 1150883-75-2 | Intravenosa | 1000 | 10 | 100 | Literatura; metabólito em humanos |
Fosaprepitanto dimeglumina | Aprepitanto | 170729- 80-3 | Intravenosa | 150 | 10 | 15 | Literatura; metabólito em humanos |
Fosfato dissódico de dexametasona | Dexametasona | 50-02-2 | Intravenosa | 80 | 10 | 8 | Literatura; metabólito ativo em humanos |
Fostato sódico de prednisolona/prednisolona | Impureza B; ácido predinieico; 1-ácido cortiênico | 37927-29-0 | Oral | 80[2] | 10 | 8 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Fulvestranto | Fulvestanto sulfona; fulvestrato 9-sulfona; impureza B | 98008-06-01 | Intramuscular | 500 | 8 | 40 | Literatura; dados de outra agência; metabólito em humanos |
Hidroxiureia | Ureia | 57-13-6 | Oral | 2450 | 10 | 245 | Literatura; metabólito em humanos; composto endógeno |
Levotiroxina | Liothyronine; T3; impureza A | 1823692 | Oral | 300 | 10 | 30 | Literatura; metabólito em humanos; dados públicos de outras agências |
Meropenem | Impureza I de meropenem; impureza A de meropenem; meropenem open ring metabolite; des-(1-azabicyclo) meropenem | 1053703-36-8 | Intravenosa | 6000 | 10 | 600 | Literatura; metabólito em humanos |
Nitazoxanida | Tizoxanida | 173903-47-4 | Oral | 2000 | 10 | 200 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
Olmesartana medoxomila | MH-6270; olmesartana | 144689-24-7 | Oral | 40 | 10 | 4 | Metabólito ativo |
Parecoxibe | Sulphonamide valdecoxibe | 181695-72-7 | Intravenosa | 80 | 10 | 8 | Literatura; metabólito ativo em humanos e animais |
Tigeciclina | Tigeciclina epímero | 1422262-97-2 | Intravenosa | 150 | 5 | 7,5 | Literatura; metabólito em humanos e animais |
[1] Conforme disposto na bula do medicamento de referência
[2] Correspondente a prednisolona
................ (NR)"
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 2 de janeiro de 2025.
ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente
PUB D.O.U., 02/12/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.