MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 353, DE 18 DE MARÇO DE 2025
Publica a Lista de Medicamentos de Referência.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 187, VII, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve adotar a seguinte Instrução Normativa, conforme deliberado em reunião realizada em 17 de março de 2025, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.
Art. 1º Publicar as Listas de Medicamentos de Referência (LMR) na forma dos Anexos I e II desta Instrução Normativa e em atendimento à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 957, de 31 de dezembro de 2024.
§1º Para fins da LMR constante do Anexo I, consideram-se medicamentos que contêm um único insumo farmacêutico ativo incluídos na lista (Grupo A).
§2º Para fins da LMR constante do Anexo II, consideram-se medicamentos que contêm dois ou mais insumos farmacêuticos ativos em uma única forma farmacêutica incluídos na lista (Grupo B).
Art. 2º A LMR atualizada estará disponível na página eletrônica da Anvisa com a consolidação de suas atualizações.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMISON RODRIGUES MOTA
Diretor-Presidente
Substituto
ANEXO I
LISTA DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA
Medicamentos que contêm um único insumo farmacêutico ativo incluídos na lista - Grupo A
FÁRMACO | MEDICAMENTO | REGISTRO | CONCENTRAÇÃO | FORMA FARMACÊUTICA |
abacavir (sulfato) | ZIAGENAVIR | 101070234 | 20 mg/mL | sol or |
abacavir (sulfato) | ZIAGENAVIR | 101070234 | 300 mg | com rev |
abemaciclibe | VERZENIOS | 112600199 | 50 mg | com rev |
abemaciclibe | VERZENIOS | 112600199 | 100 mg | com rev |
abemaciclibe | VERZENIOS | 112600199 | 150 mg | com rev |
abemaciclibe | VERZENIOS | 112600199 | 200 mg | com rev |
abiraterona (acetato) | ZYTIGA | 112363401 | 250 mg | com |
abiraterona (acetato) | ZYTIGA | 112363420 | 500 mg | com rev |
acalabrutinibe | CALQUENCE | 116180269 | 100 mg | cap dura |
acalabrutinibe (maleato) | CALQUENCE | 116180297 | 101 mg | com rev |
acebrofilina | BRONDILAT | 105730127 | 5 mg/mL | xpe |
acebrofilina | BRONDILAT | 105730127 | 10 mg/mL | xpe |
acebrofilina | FILINAR G | 100431086 | 5 mg/ml | gel or |
aceclofenaco | PROFLAM | 100430817 | 100 mg | com rev |
aceclofenaco | PROFLAM | 100430817 | 15 mg/g | crem derm |
acetazolamida | DIAMOX | 104970289 | 250 mg | com |
acetilcisteína | ACETILCISTEÍNA | 100431294 | 100 mg | gran |
acetilcisteína | FLUCISTEIN | 104971149 | 40 mg/g | gran |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 120 mg/g | gran |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 11,5 mg/ml | sol spr nas |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 20 mg/ml | xpe |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 40 mg/ml | xpe |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 600 mg | com efev |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 100 mg/ml | sol inj |
acetilcisteína | FLUIMUCIL | 100840075 | 200 mg | com efev |
aciclovir | ACICLOVIR | 100890280 | 400 mg | com |
aciclovir | ZOVIRAX | 101070253 | 200 mg | com |
aciclovir | ACICLOVIR | 103700610 | 250 mg | pó liof sol inj |
aciclovir | ZOVIRAX | 101070253 | 50 mg/g | crem derm |
ácido acetilsalicílico | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | 102350508 | 100 mg | com |
ácido acetilsalicílico | ASPIRINA | 170560020 | 500mg | com |
ácido acetilsalicílico | ASPIRINA | 170560020 | 500mg | com efev |
ácido acetilsalicílico | ASPIRINA PREVENT | 170560022 | 100mg | com rev lib retard |
ácido acetilsalicílico | ASPIRINA PREVENT | 170560022 | 300mg | com rev lib retard |
ácido carglúmico | CARBAGLU | 171260001 | 200mg | com para sus |
ácido fumárico siponimode (Incluído pela Instrução Normativa - IN nº 357, de 10/04/2025) | KIENDRA | 100681179 | 0,25mg | com rev |
ácido fumárico siponimode (Incluído pela Instrução Normativa - IN nº 357, de 10/04/2025) | KIENDRA | 100681179 | 2,0mg | com rev |
ácido tióctico | THIOCTACID | 188300074 | 600mg | com rev |
ácido ursodesoxicólico | URSACOL | 100840067 | 50mg | com |
ácido ursodesoxicólico | URSACOL | 100840067 | 150mg | com |
ácido ursodesoxicólico | URSACOL | 100840067 | 300mg | com |
ácido valpróico | DEPAKENE | 105530315 | 250mg | cap mole |
acitretina | NEOTIGASON | 110130271 | 10mg | cap dura |
acitretina | NEOTIGASON | 110130271 | 25 mg | cap dura |
adapaleno | DERIVA MICRO | 110130264 | 1mg/g | gel derm lib prol |
adapaleno | DIFFERIN | 129160025 | 3,0 mg/g | gel |
adapaleno | DIFFERIN | 129160025 | 1,0 mg/g | crem derm |
adapaleno | ADACNE | 110130230 | 1,0 mg/g | gel |
adenosina | ADENOSINA | 113430182 | 3mg/mL | sol inj |
afatinibe (dimaleato) | GIOTRIF | 103670174 | 30mg | com rev |
afatinibe (dimaleato) | GIOTRIF | 103670174 | 40mg | com rev |
agomelatina | VALDOXAN | 112780073 | 25 mg | com rev |
albendazol | ALBENDAZOL | 183260193 | 400mg | com mast |
alcaftadina | LASTACAFT | 101470179 | 2,5mg/ml | sol oft |
alectinibe | ALECENSA | 101000668 | 150mg | cap dura |
alendronato sódico | ALENDRONATO DE SÓDIO | 100470474 | 70 mg | com rev |
alfaestradiol | AVICIS | 129160046 | 0,25 mg/mL | sol capilar |
alfentanila (cloridrato) | RAPIFEN | 155620057 | 544 μg/mL | sol inj |
alfuzosina (cloridrato) | XATRAL OD | 183260437 | 10 mg | com rev |
alogliptina (benzoato) | NESINA | 178170906 | 12,5mg | com rev |
alogliptina (benzoato) | NESINA | 178170906 | 25mg | com rev |
alopurinol | ZYLORIC | 137640122 | 100mg | com |
alopurinol | ZYLORIC | 137640122 | 300mg | com |
alprazolam | FRONTAL | 188300091 | 0,25mg | com |
alprazolam | FRONTAL | 188300091 | 0,5mg | com |
alprazolam | FRONTAL | 188300091 | 1mg | com |
alprazolam | FRONTAL | 188300091 | 2mg | com |
alprazolam | FRONTAL XR | 188300091 | 0,5mg | com rev lib lenta |
alprazolam | FRONTAL XR | 188300091 | 1,0mg | com rev lib lenta |
alprazolam | FRONTAL XR | 188300091 | 2,0mg | com rev lib lenta |
alprostadil | ALPROXY | 127480029 | 500μg/mL | sol inj |
alprostadil | CAVERJECT | 102160203 | 10μg/mL | pó liof sol inj |
alprostadil | CAVERJECT | 102160203 | 20μg/mL | pó liof sol inj |
alprostadil | PROSTAVASIN | 105730576 | 20 μg | pó liof sol inj |
amantadina (cloridrato) | MANTIDAN | 194270071 | 100mg | com |
ambrisetana | VOLIBRIS | 101070281 | 5mg | com rev |
ambrisetana | VOLIBRIS | 101070281 | 10mg | com rev |
ambroxol (cloridrato) | MUCOSOLVAN | 186200017 | 3 mg/ml | xpe |
ambroxol (cloridrato) | MUCOSOLVAN | 186200017 | 6 mg/ml | xpe |
ambroxol (cloridrato) | MUCOSOLVAN | 186200017 | 7,5mg/mL | sol got |
amicacina (sulfato) | SULFATO DE AMICACINA | 103700297 | 50mg/ml | sol inj |
amicacina (sulfato) | SULFATO DE AMICACINA | 103700297 | 125mg/ml | sol inj |
amicacina (sulfato) | SULFATO DE AMICACINA | 103700297 | 250mg/ml | sol inj |
aminofilina | AMINOFILINA | 113430118 | 24 mg/ml | sol inj |
aminofilina | AMINOFILINA | 103700445 | 100mg | com |
aminofilina | AMINOFILINA | 103700445 | 200mg | com |
amiodarona (cloridrato) | ATLANSIL | 183260423 | 100mg | com |
amiodarona (cloridrato) | ATLANSIL | 183260423 | 200mg | com |
amiodarona (cloridrato) | CLORIDRATO DE AMIODARONA | 113430122 | 50mg/mL | sol inj |
amisulprida | SOCIAN | 183260319 | 50mg | com |
amisulprida | SOCIAN | 183260319 | 200mg | com |
amitriptilina (cloridrato) | AMYTRIL | 102980225 | 25mg | com rev |
amitriptilina (cloridrato) | AMYTRIL | 102980225 | 75mg | com rev |
amitriptilina (cloridrato) | AMYTRIL | 102980364 | 10mg | com rev |
amorolfina | LOCERYL | 129160036 | 50mg/mL | esm |
amorolfina (cloridrato) | LOCERYL | 129160036 | 2,5mg/g | crem derm |
amoxicilina | AMOXIL | 101070003 | 500mg | cap dura |
amoxicilina | AMOXIL | 101070003 | 125mg/5mL | pó sus or |
amoxicilina | AMOXIL | 101070003 | 250mg/5mL | pó sus or |
amoxicilina | AMOXIL | 101070003 | 500mg/5mL | pó sus or |
amoxicilina | NOVOCILIN | 105730076 | 400mg/5ml | pó sus or |
amoxicilina | NOVOCILIN | 105730076 | 875mg | com |
ampicilina | AMPLACILINA | 100430687 | 500mg | cap dura |
ampicilina sódica | AMPICILINA SÓDICA | 103700299 | 500mg | pó sol inj |
ampicilina sódica | AMPICILINA SÓDICA | 103700299 | 1g | pó sol inj |
anagrelida (cloridrato) | AGRYLIN | 106390302 | 0,5mg | cap dura |
anastrozol | ARIMIDEX | 116180063 | 1mg | com rev |
|
|
|
|
|
anfotericina b (lipossomal) | AMBISOME | 125760007 | 50mg/12mL | pó sol inj |
anidulafungina | ECALTA | 102160219 | 100mg/30mL | pó liof sol inj |
anlodipino (besilato) | CORDAREX | 105730584 | 2,5mg | com |
anlodipino (besilato) | NORVASC | 188300080 | 5,0mg | com |
anlodipino (besilato) | NORVASC | 188300080 | 10mg | com |
apalutamida | ERLEADA | 112363419 | 60mg | com |
apixabana | ELIQUIS | 121100464 | 2,5mg | com rev |
apixabana | ELIQUIS | 121100464 | 5mg | com rev |
aripiprazol | ARISTAB | 105730425 | 10mg | com |
aripiprazol | ARISTAB | 105730425 | 15mg | com |
aripiprazol | ARISTAB | 105730425 | 20mg | com |
aripiprazol | ARISTAB | 105730425 | 30mg | com |
aripiprazol | ARISTAB | 105730724 | 1mg/mL | sus |
aripiprazol | ARPEJO | 102351307 | 20 mg/mL | sus got |
armodafinila | NUVIGIL | 155730053 | 150mg | com |
armodafinila | NUVIGIL | 155730054 | 250mg | com |
atazaniavir (sulfato) | SULFATO DE ATAZANAVIR | 110630133 | 300mg | cap dura |
atenolol | ABLOK | 109740100 | 25 mg | com |
atenolol | ABLOK | 109740100 | 50 mg | com |
atenolol | ABLOK | 109740100 | 100 mg | com |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 10 mg | cap dura |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 18 mg | cap dura |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 25 mg | cap dura |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 40 mg | cap dura |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 60 mg | cap dura |
atomoxetina (cloridrato) | ATENTAH | 101180649 | 80 mg | cap dura |
atorvastatina cálcica | CITALOR | 188300088 | 10 mg | com rev |
atorvastatina cálcica | CITALOR | 188300088 | 20 mg | com rev |
atorvastatina cálcica | CITALOR | 188300088 | 40 mg | com rev |
atorvastatina cálcica | CITALOR | 188300088 | 80 mg | com rev |
atosibano (acetato) | TRACTOCILE | 128760010 | 7,5 mg/mL | sol inj |
atosibano (acetato) | TRACTOCILE | 128760010 | 7,5 mg/mL | sol infus |
atracúrio (besilato) | TRACRIUM | 137640168 | 10 mg/mL | sol inj |
atropina (sulfato) | ATROPION | 116370088 | 0,25 mg/mL | sol inj |
atropina (sulfato) | ATROPION | 116370088 | 0,5 mg/mL | sol inj |
axetilcefuroxima | ZINNAT | 100470645 | 50 mg/mL | po sus or |
axetilcefuroxima | ZINNAT | 100470645 | 250 mg | com rev |
axetilcefuroxima | ZINNAT | 100470645 | 500 mg | com rev |
axitinibe | INLYTA | 121100452 | 1 mg | com rev |
axitinibe | INLYTA | 121100452 | 5 mg | com rev |
azacitidina | VIDAZA | 125760020 | 100mg/4mL | pó liof sus inj |
azatioprina | IMURAN | 137640128 | 50 mg | com rev |
azelaico (ácido) | AZELAN | 185690012 | 150 mg/g | gel |
azelaico (ácido) | AZELAN | 185690012 | 200 mg/g | crem derm |
azitromicina di-hidratada | ASTRO | 100431172 | 40mg/ml | po sus or |
azitromicina di-hidratada | AZITROMICINA | 105830493 | 1000mg | com rev |
azitromicina di-hidratada | ZITROMAX | 102160045 | 500mg | com rev |
azitromicina di-hidratada | ZITROMAX | 102160045 | 500mg/4,8mL | pó liof sol inj |
aztreonam | AZEUS | 100410178 | 1000mg | pó sol inj |
baricitinibe | OLUMIANT | 112600198 | 2mg | com rev |
baricitinibe | OLUMIANT | 112600199 | 4mg | com rev |
beclometasona (dipropionato) | ALERFIN | 100580104 | 100mcg/dose | sus nas |
beclometasona (dipropionato) | BECLOSOL SPR NASAL | 101070188 | 50 mcg/mg | sus spr nas |
beclometasona (dipropionato) | CLENIL HFA JET | 100580111 | 50mcg/dose | sol aer inal or + espaç |
beclometasona (dipropionato) | CLENIL HFA JET | 100580111 | 100mcg/dose | sol aer inal or + espaç |
beclometasona (dipropionato) | CLENIL HFA JET | 100580111 | 200mcg/dose | sol aer inal or + espaç |
beclometasona (dipropionato) | CLENIL HFA JET | 100580111 | 250mcg/dose | sol aer inal or + espaç |
belinostate | BELEODAQ | 139000002 | 500mg | po liof sol inj |
benazepril (cloridrato) | BHENA | 109740293 | 5mg | com rev |
benazepril (cloridrato) | BHENA | 109740293 | 10 mg | com rev |
bendamustina (cloridrato) | RIBOMUSTIN | 112363413 | 25mg | pó liof sol inj |
bendamustina (cloridrato) | RIBOMUSTIN | 112363413 | 100mg | pó liof sol inj |
benfotiamina | MILGAMMA | 178170796 | 150mg | com rev |
benzidamina (cloridrato) | FLOGORAL | 105730313 | 1,5mg/mL | colut spr |
benzidamina (cloridrato) | FLOGORAL | 105730313 | 1,5mg/mL | colut |
benzidamina (cloridrato) | FLOGORAL | 105730313 | 3mg | past |
benzidamina (cloridrato) | FLOGORAL | 105730313 | 5mg/g | crem buc |
benzilpenicilina benzatina | BENZETACIL | 100430686 | 1.200.000UI (300.000UI/mLX4mL) | sus inj |
benzilpenicilina potássica | ARICILINA | 116370108 | 5.000.000 UI | pó inj |
benznidazol | LAFEPE BENZNIDAZOL | 101830145 | 100 mg | com |
benzoilmetronidazol | FLAGIMAX | 1057100125 | 40mg/mL | sus or |
betaistina (dicloridrato) | BETADINE XR | 105730730 | 32mg/24h | com lib prol |
betaistina (dicloridrato) | BETADINE XR | 105730730 | 48mg/24h | com lib prol |
betaistina (dicloridrato) | BETASERC | 105530343 | 16mg | com |
betaistina (dicloridrato) | BETASERC | 105530343 | 24mg | com |
betaistina (dicloridrato) | LABIRIN | 101180157 | 8mg | com |
betametasona | CELESTONE | 178170785 | 0,1mg/mL | elx |
betametasona | CELESTONE | 178170785 | 0,5mg | com |
betametasona | CELESTONE | 178170785 | 2mg | com |
betametasona (dipropionato) | DIPROSONE | 178170799 | 0,64mg/g | pom derm |
betametasona (dipropionato) | DIPROSONE | 178170799 | 0,64mg/g | crem derm |
betametasona (dipropionato) | DIPROSONE | 178170799 | 0,64mg/mL | sus derm |
betametasona (fosfato dissódico) | CELESTONE INJETÁVEL | 178170785 | 4mg/mL | sol inj |
betametasona (valerato) | BETNOVATE | 101070233 | 1mg/g | sol cap |
betametasona (valerato) | BETNOVATE | 101070233 | 1mg/g | crem derm |
betametasona (valerato) | BETNOVATE | 101070233 | 1mg/g | pom derm |
betaxolol (cloridrato) | VISOPTIC | 154230161 | 5,0mg/mL | sol oft |
bezafibrato | CEDUR | 155730060 | 400mg | com lib prol |
bicalutamida | CASODEX | 116180062 | 50mg | com rev |
bilastina | ALEKTOS | 178170902 | 20mg | com |
bilastina | ALEKTOS PED | 178170909 | 2,5mg/mL | sol or |
bimatoprosta | LATISSE | 101470177 | 0,3mg/ml | sol derm |
bimatoprosta | LUMIGAN | 101470155 | 0,1mg/mL | sol oft |
bimatoprosta | LUMIGAN | 101470155 | 0,3mg/mL | sol oft |
biperideno (cloridrato) | AKINETON | 105530334 | 2mg | com |
biperideno (cloridrato) | AKINETON | 105530334 | 4mg | com rev lib retard |
bisacodil | DULCOLAX | 186200020 | 5mg | com rev lib ret lib ret |
bisoprolol (hemifumarato) | CONCOR | 100890194 | 1,25mg | com rev |
bisoprolol (hemifumarato) | CONCOR | 100890194 | 2,5mg | com rev |
bisoprolol (hemifumarato) | CONCOR | 100890194 | 5mg | com rev |
bisoprolol (hemifumarato) | CONCOR | 100890194 | 10,0mg | com rev |
bleomicina (sulfato) | BONAR | 105730676 | 15 UI | pó liof sol inj |
bortezomibe | VELCADE | 112363373 | 1mg | pó liof sol inj |
bortezomibe | VELCADE | 112363373 | 3,5 mg | pó liof sol inj |
bosentana | BOSENTANA | 112363430 | 62,5mg | com rev |
bosentana | BOSENTANA | 112363430 | 125 mg | com rev |
bosutinibe monoidratado | BOSULIF | 121100487 | 100mg | com rev |
bosutinibe monoidratado | BOSULIF | 121100487 | 400mg | com rev |
bosutinibe monoidratado | BOSULIF | 121100487 | 500mg | com rev |
brexpiprazol | REXULTI | 104750053 | 0,50mg | com rev |
brexpiprazol | REXULTI | 104750053 | 1mg | com rev |
brexpiprazol | REXULTI | 104750053 | 2mg | com rev |
brexpiprazol | REXULTI | 104750053 | 3mg | com rev |
brimonidina (tartarato) | ALPHAGAN | 101470142 | 2mg/mL | sol oft |
brimonidina (tartarato) | ALPHAGAN - P | 101470142 | 1,5mg/mL | sol oft |
brimonidina (tartarato) | ALPHAGAN Z | 101470142 | 1mg/ml | sol oft |
brinzolamida | AZOPT | 100230225 | 10mg/mL | sus oft |
bromazepam | LEXOTAN | 115240008 | 3,0mg | com |
bromazepam | LEXOTAN | 115240008 | 6,0mg | com |
bromazepam | SOMALIUM | 105730152 | 2,5mg/ml | sol or |
brometo de glicopirrônio | SEEBRI | 100681117 | 50 mcg | cap dura po inal or |
brometo de pancurônio | BROMETO DE PANCURÔNIO | 100410204 | 2mg/ml | sol inj |
bromexina (cloridrato) | BISOLVON | 183260383 | 0,8mg/mL | xpe (infantil) |
bromexina (cloridrato) | BISOLVON | 183260383 | 1,6mg/mL | xpe (adulto) |
bromexina (cloridrato) | BISOLVON | 183260383 | 2,0mg/mL | sol or |
bromoprida | BROMOPRIDA | 100410182 | 5mg/mL | sol inj |
bromoprida | DIGESAN | 183260382 | 10mg | cap dura |
bromoprida | DIGESAN | 183260382 | 4mg/mL | sol or |
buclizina (dicloridrato) | BUCLINA | 178170940 | 25mg | com |
budesonida | BUDESONIDA | 102351180 | 32mcg/dose | sus spr nas |
budesonida | BUDESONIDA | 102351180 | 64mcg/dose | sus spr nas |
budesonida | BUSONID | 105730590 | 50mcg/dose | sus spr nas |
budesonida | BUSONID | 105730590 | 100mcg/dose | sus spr nas |
budesonida | BUSONID | 105730590 | 200mcg | cap dura po inal or |
budesonida | BUSONID | 105730590 | 400mcg | cap dura po inal or |
budesonida | ENTOCORT CAPSULA | 116180097 | 3mg | cap dura lib retard |
budesonida | PULMICORT | 116180076 | 0,25mg/mL | sus inal |
budesonida | PULMICORT | 116180076 | 0,50mg/mL | sus inal |
buflomedil (cloridrato) | BUFEDIL | 105530013 | 150mg | com rev |
buflomedil (cloridrato) | BUFEDIL | 105530013 | 300 mg | com rev |
bupivacaína (cloridrato) | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA | 103870053 | 5mg/mL | sol inj |
bupivacaína (cloridrato) + glicose | BUPICAN HEAVY | 104971448 | 5mg/mL +glicose 80mg/mL | sol inj |
buprenorfina | RESTIVA | 191980002 | 5μg/h | ades |
buprenorfina | RESTIVA | 191980002 | 10μg/h | ades |
buprenorfina | RESTIVA | 191980002 | 20μg/h | ades |
buprenorfina | TRANSTEC | 186100012 | 35μg/h | ades |
buprenorfina | TRANSTEC | 186100012 | 52,5μg/h | ades |
buprenorfina | TRANSTEC | 186100012 | 70μg/h | ades |
bupropiona (cloridrato) | WELLBUTRIN XL | 101070238 | 150mg/24h | com rev lib prol |
bupropiona (cloridrato) | WELLBUTRIN XL | 101070238 | 300mg/24h | com rev lib prol |
bupropiona (cloridrato) - indicação antidepressivo | BUP | 100430948 | 150mg,12h | com rev lib prol |
bupropiona (cloridrato) - indicação antitabagismo | CLORIDRATO DE BUPROPIONA | 104971413 | 150mg/12h | com rev lib prol |
buspirona (cloridrato) | ANSITEC | 100330041 | 5mg | com |
buspirona (cloridrato) | ANSITEC | 100330042 | 10mg | com |
bussulfano | BUSSULFANO | 155370107 | 6mg/ml | Sol dil infus |
butoconazol (nitrato) | GYNAZOLE-1 | 135690028 | 20mg/g | crem vag |
cabazitaxel | JEVTANA | 183260312 | 40mg/ml | sol inj |
cabergolina | DOSTINEX | 121100412 | 0,5mg | com |
calcipotriol | DAIVONEX | 185690003 | 50mcg/g | pom derm |
calcitonina (sintética de salmão) | SEACALCIT | 106460161 | 200UI/dose | sol spr nas |
canaglifozina anidra | INVOKANA | 112363408 | 100mg | com rev |
canaglifozina anidra | INVOKANA | 112363408 | 300mg | com rev |
candesartana cilexetila | ATACAND | 116180095 | 8mg | com |
candesartana cilexetila | ATACAND | 116180095 | 16mg | com |
candesartana cilexetila | VENZER | 100330197 | 32mg | com |
capecitabina | COAMA | 102351292 | 150mg | com rev |
capecitabina | XELODA | 189770004 | 500mg | com rev |
capivasertibe | TRUQAP | 116180300 | 160mg | com rev |
capivasertibe | TRUQAP | 116180300 | 200mg | com rev |
captopril | CAPTOSEN | 141070025 | 25mg | com |
captopril | CAPTOSEN | 141070025 | 50mg | com |
carbamazepina | TEGRETOL | 100680085 | 20mg/ml | sus or |
carbamazepina | TEGRETOL | 100680085 | 200mg | com |
carbamazepina | TEGRETOL | 100680085 | 400mg | com |
carbamazepina | TEGRETOL CR | 100680085 | 200mg | com lib prol |
carbamazepina | TEGRETOL CR | 100680085 | 400mg | com lib prol |
carbetocina | DURATOCIN | 128760024 | 100μg/mL | sol inj |
carbocisteína | Carbocisteína | 102350461 | 20 mg/Ml | xpe |
carbocisteína | Carbocisteína | 102350461 | 50 mg/Ml | xpe |
carboplatina | B-PLATIN | 116370014 | 10mg/ml | sol inj |
carboplatina | B-PLATIN | 116370014 | 150mg | pó liof sol inj |
carfilzomibe | KYPROLIS | 102440010 | 60mg | pó liof sol inj |
carmustina | NIBISNU | 151430063 | 100mg | pó liof sol inj |
carvedilol | CARDILOL | 100330066 | 3,125mg | com |
carvedilol | CARDILOL | 100330066 | 6,25mg | com |
carvedilol | CARDILOL | 100330066 | 12,5mg | com |
carvedilol | CARDILOL | 100330066 | 25mg | com |
caspofungina (acetato) | CANCIDAS | 101710226 | 50mg | pó liof sol inj |
caspofungina (acetato) | CANCIDAS | 101710226 | 70mg | pó liof sol inj |
cefadroxila | CEFADROXILA | 100430733 | 500 mg | cap dura |
cefadroxila | CEFADROXILA | 100430814 | 50mg/mL | po sus or |
cefalexina monoidratada | CEFALEXINA | 104971355 | 50mg/mL | po sus or |
cefalexina monoidratada | KEFLEX | 156260017 | 50mg/mL | sus or |
cefalexina monoidratada | KEFLEX | 156260017 | 1,5g/15mL (100mg/mL) | po sus |
cefalexina monoidratada | KEFLEX | 156260017 | 100mg/mL | sus or |
cefalexina monoidratada | KEFLEX | 156260017 | 500mg | com rev |
cefalexina monoidratada | KEFLEX | 156260017 | 1000mg | com rev |
cefalexina monoidratada | KEFORAL | 155620001 | 500mg | cap dura |
cefalotina sódica (tamponada) | KEFLIN NEUTRO | 155620004 | 1000mg | pó liof sol inj |
cefazolina sódica | KEFAZOL | 155620003 | 1000 mg/10mL | pó sol inj |
cefdinir | TERZA | 100431506 | 25mg/mL | pó sus |
cefdinir | TERZA | 100431506 | 50mg/mL | pó sus |
cefepima (cloridrato) | CLORIDRATO DE CEFEPIMA | 100630227 | 1g | pó sol inj |
cefepima (cloridrato) | CLORIDRATO DE CEFEPIMA | 100630227 | 2g | pó sol inj |
cefotaxima sódica | CETAZIMA | 100410209 | 250mg/mL | pó sol inj |
cefotaxima sódica | CETAZIMA | 100410209 | 1000mg | pó inj |
ceftarolina fosamila | ZINFORO | 116180247 | 600mg | po sol infus |
ceftazidima | KEFADIM | 155620006 | 1g | po sol inj |
ceftriaxona dissódica hemieptaidratada | ROCEFIN | 101000132 | 500mg/5mL | pó sol inj |
ceftriaxona dissódica hemieptaidratada | ROCEFIN | 101000132 | 1000mg/10mL | pó sol inj |
ceftriaxona dissódica hemieptaidratada | ROCEFIN | 101000132 | 500mg/2mL | pó sol inj (im) |
ceftriaxona dissódica hemieptaidratada | ROCEFIN | 101000132 | 1000mg/3,5mL | pó sol inj (im) |
cefuroxima sódica | KEROXIME | 155620011 | 750mg | pó sol inj |
celecoxibe | CELEBRA | 188300086 | 100mg | cap dura |
celecoxibe | CELEBRA | 188300086 | 200 mg | cap dura |
cetirizina (dicloridrato) | REACTINE | 157211212 | 10mg | cap mole |
cetirizina (dicloridrato) | ZYRTEC | 101070252 | 10mg | com rev |
cetoconazol | CANDORAL | 105730067 | 200mg | com |
cetoconazol | CETOCONAZOL | 102980294 | 20mg/g | shampoo |
cetoconazol | NIZORAL | 112360016 | 20mg/g | crem derm |
cetoprofeno | BI - PROFENID | 183260360 | 150mg | com lib prol |
cetoprofeno | PROFENID | 183260360 | 100mg | sup |
cetoprofeno | PROFENID | 183260360 | 20mg/mL | sol or |
cetoprofeno | PROFENID | 183260360 | 50mg | cap dura |
cetoprofeno | PROFENID ENTÉRICO | 183260360 | 100mg | com lib retard |
cetoprofeno | PROFENID IM | 183260360 | 50mg/mL | sol inj |
cetoprofeno | CETOPROFENO | 102980320 | 100mg | pó liof sol inj |
cetoprofeno | PROFENID RETARD | 183260360 | 200mg | com lib retard |
cetoprofeno | BICERTO IV | 100431313 | 1mg/mL | sol infus |
cetoprofeno (lisinato) | ARTROSIL | 105730128 | 160mg | cap |
cetoprofeno (lisinato) | ARTROSIL | 105730128 | 320mg | cap |
cetotifeno (fumarato) | OCTIFEN | 104971358 | 0,250 mg/mL | sol oft |
cetrorrelix (acetato) | CETROTIDE | 100890369 | 0,25mg | pó liof inj |
ciclobenzaprina (cloridrato) | MIOSAN | 101180129 | 5mg | com rev |
ciclobenzaprina (cloridrato) | MIOSAN | 101180129 | 10mg | com rev |
ciclobenzaprina (cloridrato) | MITRUL | 122140093 | 15mg | cap dur lib prol |
ciclofosfamida | GENUXAL | 106830168 | 1000mg/75mL | pó sol inj |
ciclopentolato (cloridrato) | CICLOPLÉGICO | 101470131 | 10mg/mL | sol oft |
ciclopirox | MICOLAMINA | 101910268 | 80mg/g | esm |
ciclopirox olamina | CICLOPIROX OLAMINA | 125680158 | 10mg/g | crem derm |
ciclopirox olamina | MICOLAMINA | 101910268 | 10mg/mL | sol derm |
ciclosporina | RESTASIS | 101470160 | 0,5mg/g | emu oft |
ciclosporina | SANDIMMUN | 100680020 | 50 mg/mL | sol inj |
ciclosporina | SANDIMMUN NEORAL | 100680020 | 100 mg/mL | sol or |
