MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO-RDC ANVISA Nº 962, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025
Altera a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, que aprova e promulga o Regimento Interno da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, VIII da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, com a nova redação dada pela Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e conforme deliberado em reunião realizada por meio do Circuito Deliberativo - CD 101/2025, de 10 de fevereiro de 2025, adota a seguinte Resolução, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.
Art. 1º O Anexo II da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585,de 10 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 235, de 15 de dezembro de 2021, Seção 1, pág. 292, passa a vigorar com as seguintes alterações:
" ANEXO II
QUADRO DE CARGOS APROVADOS PELA LEI DE CRIAÇÃO DA AGÊNCIA
| Função | Nível | Valor R$ | Situação Lei 9986/2000 | Situação Anterior Redação dada - RDC Nº Nº 959, DE 16 DE JANEIRO DE 2025 | Situação Nova | |||||||
Qd. | Valor R$ | Qd. | Valor R$ | Qd. | Valor R$ | Qd. | Valor R$ | Qd. | Valor R$ | ||||
Grupo I | Direção | CD I | 24.701,35 | 1 | 24.701,35 | 1 | 24.701,35 | 1 | 24.701,35 | ||||
CD II | 22.202,72 | 4 | 88.810,88 | 4 | 88.810,88 | 4 | 88.810,88 | ||||||
Executiva | CGE I | 20.008,08 | 5 | 100.040,40 | 7 | 140.056,56 | 7 | 140.056,56 | |||||
CGE II | 17.784,96 | 21 | 373.484,16 | 20 | 355.699,20 | 20 | 355.699,20 | ||||||
CGE III | 16.673,40 | 48 | 800.323,20 | - | 0,00 | - | 0,00 | ||||||
CGE IV | 11.115,60 | 0 | 0,00 | 35 | 389.046,00 | 34 | 377.930,40 | ||||||
Assessoria | CA I | 17.784,96 | 0 | 0,00 | 8 | 142.279,68 | 8 | 142.279,68 | |||||
CA II | 16.673,40 | 5 | 83.367,00 | 10 | 166.734,00 | 10 | 166.734,00 | ||||||
CA III | 4.324,50 | 0 | 0,00 | 2 | 8.649,00 | 2 | 8.649,00 | ||||||
Assistência | CAS I | 3.271,34 | 0 | 0,00 | 1 | 3.271,34 | 1 | 3.271,34 | |||||
CAS II | 2.835,16 | 4 | 11.340,64 | 3 | 8.505,48 | 3 | 8.505,48 | ||||||
Subtotal G-I | 88 | 1.482.067,63 | 91 | 1.327.753,49 | 90 | 1.316.637,89 | |||||||
Grupo II | Técnica | CCT V | 4.226,73 | 42 | 177.522,66 | 74 | 312.778,02 | 74 | 312.778,02 | ||||
CCT IV | 3.088,73 | 58 | 179.146,34 | 107 | 330.494,11 | 108 | 333.582,84 | ||||||
CCT III | 1.460,10 | 67 | 97.826,70 | 78 | 113.887,80 | 78 | 113.887,80 | ||||||
CCT II | 1.287,16 | 80 | 102.972,80 | 54 | 69.506,64 | 54 | 69.506,64 | ||||||
CCT I | 1.139,74 | 152 | 173.240,48 | 58 | 66.104,92 | 58 | 66.104,92 | ||||||
Subtotal G-II | 399 | 730.708,98 | 371 | 892.771,49 | 372 | 895.860,22 | |||||||
Total | 487 | 2.212.776,61 | 462 | 2.220.524,98 | 462 | 2.212.498,11 |
" (NR)
Art. 2º O Anexo III da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 585,de 10 de dezembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO III
QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
Nº | ÓRGÃO/UNIDADE | SIGLAS | QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | CARGO |
... | |||||
1.2 | Gabinete do Diretor Presidente | GADIP | 1 | Chefe de Gabinete | CGE I |
|
|
| 1 | Assessor | CA I |
|
|
| 2 | Assessor | CCT IV |
|
|
| 1 | Gerente de Projetos | CGE IV |
... |
................................................." (NR)
Art. 3º Esta Resolução entra vigor na data da publicação com efeitos retroativos a 3 de fevereiro de 2025.
RÔMISON RODRIGUES MOTA
Diretor-Presidente Substituto
PUB D.O.U., 11/02/2025 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.